SÃO PAULO
										A América Latina responde 
										por quase a metade dos usuários da rede social Orkut.
										
										
										A informação é de estudo da Comscore. 
										A região representa 48,9% do total de 
										internautas cadastrados no serviço. Em 
										segundo lugar, aparece a Ásia com 43%. 
										América do Norte, Europa e Leste 
										Europeu, juntos, respondem por 8,1% dos 
										usuários.  
										
										Em junho de 2007, o Orkut 
										contabilizou 24,1 milhões de visitantes 
										únicos, um crescimento de 78% se 
										comparado ao mesmo período de 2006.
										 
										
										O ranking das redes sociais é 
										liderado pelo MySpace, que chegou a 114 
										milhões de visitantes em junho, 
										crescimento de 72% em relação a junho de 
										2006.  
										
										O Facebook, que aparece em segundo 
										lugar com 52,1 milhões de internautas, 
										aumentou sua audiência em 270% na 
										comparação com 2006, quando teve pouco 
										mais de 14 milhões de acessos.  
										
										A terceira posição é ocupada pelo 
										Hi5, com 25 milhões de visitantes, 
										seguido do Friendster, com 24,6 milhões 
										de acessos únicos. O Orkut aparece como 
										o quinto mais acessado em junho.