Cidades importantes como Rio de 
												Janeiro ou mesmo Brasília, a 
												capital federal, não são 
												necessariamente as mais digitais 
												do País. É o que diz o Índice 
												Brasil de Cidades Digitais 
												lançado pelo CPqD em parceria 
												com a Momento Editorial. Segundo 
												a publicação, cujo objetivo é 
												medir o nível de digitalização 
												dos municípios brasileiros, os 
												mais avançados e que ocupam as 
												quatro primeiras posições do 
												ranking são Belo Horizonte (MG), 
												Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) 
												e Vitória (ES). São Paulo (SP) 
												ocupa a nona posição, enquanto 
												Rio de Janeiro e Brasília nem 
												figuram entre as dez primeiras 
												posições. Pequenos municípios, 
												como Ibirapuitã (pouco mais de 4 
												mil habitantes), no interior do 
												Rio Grande do Sul, Tarumã (cerca 
												de 13 mil habitantes), no estado 
												de São Paulo, e Tauá (55 mil 
												habitantes), no interior do 
												Ceará, também estão bem 
												posicionados - entre os dez 
												primeiros - no Índice Brasil de 
												Cidades Digitais.
												
Em comunicado enviado à 
												imprensa nesta quarta-feira, 
												Juliano Castilho Dall'Antonia, 
												diretor de Tecnologias de 
												Serviços do CPqD, explica que 
												"as cidades digitais apresentam 
												diferentes estágios de 
												maturidade, ou níveis de 
												urbanização, em relação à 
												disponibilidade e uso das 
												Tecnologias de Informação, seja 
												pelo cidadão, governo, sociedade 
												ou empresas".
												Para avaliar em que estágio 
												estão os municípios brasileiros, 
												o CPqD criou uma metodologia que 
												leva em conta uma série de 
												critérios, divididos em nove 
												categorias, relacionados não só 
												à infraestrutura tecnológica 
												(presença de equipamentos 
												primários, banda, cobertura 
												geográfica, etc), mas também à 
												disponibilidade de serviços 
												digitais e até de recursos de 
												acessibilidade, por exemplo, 
												para pessoas com deficiências 
												físicas ou analfabetas.
												A partir desses critérios, 
												foi gerado um questionário com 
												15 perguntas, que foram 
												respondidas por mais de cem 
												municípios, de todas as regiões 
												do Brasil. Desse total, 75 
												questionários foram validados 
												pela equipe da Momento Editorial 
												e do CPqD, após checagem dos 
												dados e seu cruzamento com 
												informações da Agência Nacional 
												de Telecomunicações (Anatel) e 
												do IBGE. A metodologia também 
												estabelece um sistema de 
												pontuação para cada categoria de 
												critério.
												Além disso, quatro municípios 
												se destacaram em categorias 
												específicas: Acessibilidade, 
												Acesso Público, Cobertura 
												Geográfica e Serviços e 
												Aplicações. Esses municípios, 
												juntamente com as dez cidades 
												classificadas nas primeiras 
												posições do ranking, foram 
												premiados durante a solenidade 
												de lançamento do Índice Brasil 
												de Cidades Digitais, realizada 
												na terça-feira à noite, em São 
												Paulo.
												"Esse trabalho pioneiro 
												revelou um fato importante: o 
												nível de digitalização no país 
												ainda é incipiente", afirma Lia 
												Ribeiro Dias, diretora da 
												Momento Editorial. "Ainda falta 
												muito para que as cidades 
												brasileiras alcancem o nível de 
												digitalização plena. Mas, com 
												iniciativas simples como a 
												ampliação da quantidade de 
												aplicações e serviços de governo 
												eletrônico, esses municípios 
												podem dar um salto de maturidade 
												nessa área", acrescenta.
												Conheça os dez municípios 
												classificados nas primeiras 
												posições do Índice Brasil de 
												Cidades Digitais - e suas 
												respectivas pontuações:
												1º - Belo Horizonte (MG) - 
												360 pontos
												2º - Curitiba (PR) - 352 pontos
												3º - Porto Alegre (RS) - 349 
												pontos
												4º - Vitória (ES) - 347 pontos
												5º - Ibirapuitã (RS) - 340 
												pontos
												5º - Jundiaí (SP) - 340 pontos
												6º - Campinas (SP) - 339 pontos
												7º - Santos (SP) - 338 pontos
												7º - São Carlos (SP) - 338 
												pontos
												8º - Tarumã (SP) - 335 pontos
												9º - São Paulo (SP) - 334 pontos
												10º - Tauá (CE) - 332 pontos
												E estes são os quatro 
												destaques: Acessibilidade - 
												Ibirapuitã (RS)
												Acesso Público - Icapuí (CE)
												Cobertura Geográfica - Campo Bom 
												(RS)
												Serviços e Aplicações - Porto 
												Alegre (RS)
												A lista completa dos 75 
												municípios do Índice Brasil de 
												Cidades Digitais encontra-se 
												disponível nos sites 
												www.wirelessmundi.inf.br e
												
												www.cpqd.com.br
												Terra