O 
																			navegador 
																			da 
																			Mozilla, 
																			o 
																			Firefox, 
																			pode 
																			ter 
																			crescido 
																			em 
																			número 
																			de 
																			download 
																			nos 
																			últimos 
																			meses 
																			e 
																			até 
																			ter 
																			se 
																			tornado 
																			o 
																			browser 
																			mais 
																			popular 
																			na 
																			europa. 
																			Mas, 
																			no 
																			mundo 
																			inteiro, 
																			o 
																			Internet 
																			Explorer 
																			ainda 
																			é 
																			líder 
																			absoluto 
																			do 
																			mercado, 
																			com 
																			todas 
																			as 
																			versões 
																			combinadas 
																			somando 
																			44% 
																			na 
																			preferência 
																			do 
																			usuário.
																			De 
																			acordo 
																			com 
																			uma 
																			pesquisa 
																			realizada 
																			pela 
																			Royal 
																			Pingdom, 
																			sequer 
																			se 
																			pode 
																			falar 
																			em 
																			competição. 
																			Dos 
																			44% 
																			pertencentes 
																			ao 
																			IE, 
																			28% 
																			são 
																			só 
																			do 
																			Internet 
																			Explorer 
																			8 - 
																			mesmo 
																			pedaço 
																			de 
																			mercado 
																			do 
																			segundo 
																			lugar 
																			do 
																			estudo, 
																			o 
																			Firefox. 
																			Em 
																			terceiro 
																			vem 
																			o 
																			navegador 
																			do 
																			Google, 
																			o 
																			Chrome, 
																			com 
																			20%.
																			O 
																			estudo 
																			ainda 
																			lembra 
																			que, 
																			em 
																			2004, 
																			o 
																			Internet 
																			Explorer 
																			tinha 
																			95% 
																			do 
																			mercado 
																			e 
																			nota 
																			que 
																			o 
																			Chrome 
																			do 
																			Google 
																			tem 
																			mostrado 
																			crescimento 
																			admirável 
																			se 
																			considerado 
																			os 
																			pouco 
																			mais 
																			de 3 
																			anos 
																			de 
																			existência.
																			
																			Terra